Nom de l’émetteur | Banque Nationale du Canada |
Titre du programme | Programme législatif d’obligations sécurisées |
Nom du garant [et noms des commandités ou fiduciaires] | Garant – Société en commandite Caution pour les Obligations Couvertes de BNC Législatives Associé commandité directeur – Commandité pour les Obligations Couvertes BNC Législatives Associé commandité liquidateur – 8603413 Canada Inc. |
Contrepartie à l’opération de couverture relative aux biens donnés en garantie des obligations sécurisées | Banque Nationale du Canada |
Administrateurs des prêts admissibles | Banque Nationale du Canada |
Gestionnaire de la trésorerie | Banque Nationale du Canada |
Surveillant du panier de sûretés | Deloitte s.e.n.c.r.l. |
Dépositaire | Société de fiducie Computershare du Canada |
Fiduciaire des obligations | Société de fiducie Computershare du Canada |
Agent payeur | Bank of New York Mellon Luxembourg S.A et UBS AG |
Gestionnaire de portefeuille | Aucun |
Banque du compte/fournisseur de contrat de placement garanti | Banque Nationale du Canada |
Banque du compte de réserve/fournisseur de contrat de placement garanti de soutien | Banque Royale du Canada |
Pourcentage d’actif minimal | 80,0 |
Pourcentage d’actif maximal | 93,0 |
- Accueil
- Professionnels
- Financement de projets et financement hypothécaire
- Titrisation
- Programmes inscrits canadiens d'obligations sécurisées
- Registre canadien des obligations sécurisées
- Programme canadien d'obligations sécurisées – BNC
Programme canadien d'obligations sécurisées – BNC
Obligations sécurisées offertes par la Banque Nationale du Canada.
Enregistrer dans Mon dossier
Programme canadien d'obligations sécurisées – BNC
Partager par courrier électronique
Partager par courrier électronique
Paramètres de l’émission des obligations
Date d’inscription | 13 mars 2018 |
Date d’émission | 13 mars 2018 |
Désignation de la série | CBL7 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 000 000 000 |
ISIN | XS1790961962 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 13 mars 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 13 mars 2026 |
Taux du coupon (%) | 0,750 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 25 mars 2021 |
Date d’émission | 25 mars 2021 |
Désignation de la série | CBL15 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 500 000 000 |
ISIN | XS2324405203 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 25 mars 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 25 mars 2029 |
Taux du coupon (%) | 0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 29 septembre 2021 |
Date d’émission | 29 septembre 2021 |
Désignation de la série | CBL16 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | XS2390837495 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 29 septembre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 29 septembre 2027 |
Taux du coupon (%) | 0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 27 janvier 2022 |
Date d’émission | 27 janvier 2022 |
Désignation de la série | CBL17 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 000 000 000 |
ISIN | XS2436160936 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 27 janvier 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 27 janvier 2028 |
Taux du coupon (%) | 0,125 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 6 avril 2022 |
Date d’émission | 6 avril 2022 |
Désignation de la série | CBL18 |
Monnaie | USD |
Montant nominal | 1 250 000 000 |
ISIN |
144A: US633469AB74 Reg S: USC60191BF63 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 6 avril 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 6 avril 2028 |
Taux du coupon (%) | 2,900 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 21 avril 2022 |
Date d’émission | 21 avril 2022 |
Désignation de la série | CBL19 |
Monnaie | USD |
Montant nominal | 255 000 000 |
ISIN |
144A: US633469AC57 Reg S: USC60191BG47 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | November 21, 2024 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | November 21, 2025 |
Taux du coupon (%) | Compounded SOFR + 0,430 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 5 mai 2022 |
Date d’émission | 5 mai 2022 |
Désignation de la série | CBL20 |
Monnaie | GBP |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | XS2474786980 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 5 mai 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 5 mai 2027 |
Taux du coupon (%) | Compounded Daily SONIA + 1,00 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 3 novembre 2022 |
Date d’émission | 3 novembre 2022 |
Désignation de la série | CBL21 |
Monnaie | CHF |
Montant nominal | 280 000 000 |
ISIN | CH1221150480 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 3 novembre 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 3 novembre 2028 |
Taux du coupon (%) | 1,9575 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | SIX Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 25 avril 2023 |
Date d’émission | 25 avril 2023 |
Désignation de la série | CBL22 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1 000 000 000 |
ISIN | XS2615559130 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 25 avril 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 25 avril 2029 |
Taux du coupon (%) | 3,500 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | FCA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 18 octobre 2024 |
Date d’émission | 18 octobre 2024 |
Désignation de la série | CBL23 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | XS2920588618 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple | Souple |
Échéance | 18 octobre 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 18 octobre 2029 |
Taux du coupon (%) | 2,750 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | FCA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Avis importants
L’information fournie dans le présent site Web est jugée fiable. Cependant, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité de celle-ci ne sauraient être garanties. La SCHL fournit l’information « telle quelle » sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite, notamment sur l’adaptation à un usage particulier. L’information contenue dans les documents officiels (par exemple, le < Guide des programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées >, la ligne de conduite de la SCHL et les dispositions pertinentes de la loi) a toujours préséance sur l’information fournie dans le site Web. De plus, la SCHL recommande vivement de demander conseil à un professionnel en matière financière avant de prendre une décision fondée sur l’information fournie sur son site Web.
La SCHL décline toute responsabilité à l’égard du contenu et de la fiabilité des sites Web de tierces parties vers lesquels elle fournit des liens. La SCHL et ses dirigeants, employés, sous-traitants ou sociétés affiliées ne sauraient être tenus responsables de pertes ou dommages découlant directement ou indirectement de l’utilisation du présent site ou de tout autre site Web vers lequel un lien est fourni. En utilisant ce site, vous convenez qu’en aucun temps, vous ne tenterez de tenir la SCHL ou ses employés légalement responsables de toute erreur ou imprécision qui pourrait s’y trouver.
Le contenu du site est protégé par le droit d’auteur et est assujetti aux lois sur les droits de propriété intellectuelle et demeure la propriété de la SCHL. En aucun cas, les utilisateurs ne sont autorisés à copier, reproduire, modifier ou distribuer le contenu du site.
Cette page a-t-elle répondu à vos besoins?
Merci de votre rétroaction!
Comment pouvons-nous vous aider?
Proposer une amélioration
Rapporter un problème
Poser une question
Comment pouvons-nous vous aider?
Proposer une amélioration
Faites-nous part de vos suggestions.
Comment pouvons-nous vous aider?
Rapporter un problème
Veuillez décrire le problème.
Comment pouvons-nous vous aider?
Poser une question
Veuillez soumettre votre question.
Merci! Vos commentaires ont été soumis.