Nom de l’émetteur | Fédération des caisses Desjardins du Québec |
Titre du programme | Programme législatif d’obligations sécurisées de la Fédération des caisses Desjardins du Québec |
Nom du garant [et noms des commandités ou fiduciaires] | Garant – Société en commandite caution d’obligations sécurisées FCDQ Législatives Associé commandité directeur – Commandité gestionnaire FCDQ CB (législative) Associé commandité liquidateur – 8560129 Canada Inc. |
Contrepartie à l’opération de couverture relative aux biens donnés en garantie des obligations sécurisées | Fédération des caisses Desjardins du Québec |
Administrateurs des prêts admissibles | Fédération des caisses Desjardins du Québec |
Gestionnaire de la trésorerie | Fédération des caisses Desjardins du Québec |
Surveillant du panier de sûretés | PricewaterhouseCoopers LLP |
Dépositaire | Société de fiducie Computershare du Canada |
Fiduciaire des obligations | Société de fiducie Computershare du Canada |
Agent payeur | Bank of New York Mellon, London Branch et Computershare Trust Company of Canada et UBS AG |
Gestionnaire de portefeuille | Fédération des caisses Desjardins du Québec |
Banque du compte/fournisseur de contrat de placement garanti | Fédération des caisses Desjardins du Québec |
Banque du compte de réserve/fournisseur de contrat de placement garanti de soutien | Banque Royale du Canada |
Pourcentage d’actif minimal | 80,0 |
Pourcentage d’actif maximal | 97,0 |
- Accueil
- Professionnels
- Financement de projets et financement hypothécaire
- Titrisation
- Programmes inscrits canadiens d'obligations sécurisées
- Registre canadien des obligations sécurisées
- Programme canadien d’obligations sécurisées – FCDQ
Programme canadien d’obligations sécurisées – FCDQ
Obligations sécurisées offertes par la Fédération des Caisses populaires Desjardins du Québec.
Enregistrer dans Mon dossier
Programme canadien d’obligations sécurisées – FCDQ
Partager par courrier électronique
Partager par courrier électronique
Paramètres de l’émission des obligations
Date d’inscription | 30 mai 2018 |
Date d’émission | 30 mai 2018 |
Désignation de la série | CBL4 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | XS1829326716 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 30 mai 2023 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 30 mai 2024 |
Taux du coupon (%) | 0,375 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Bourse d'Irlande |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 26 novembre 2019 |
Date d’émission | 26 novembre 2019 |
Désignation de la série | CBL7 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 500 000 000 |
ISIN | XS2083301106 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 26 novembre 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 26 novembre 2028 |
Taux du coupon (%) | 0,050 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 24 septembre 2020 |
Date d’émission | 24 septembre 2020 |
Désignation de la série | CBL10 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 500 000 000 |
ISIN | XS2148051621 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 24 septembre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 24 septembre 2026 |
Taux du coupon (%) | 0,010 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 7 octobre 2020 |
Date d’émission | 7 octobre 2020 |
Désignation de la série | CBL11 |
Monnaie | USD |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | Reg S: USC34201JP66 144A: US31430WET71 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 7 octobre 2023 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 7 octobre 2024 |
Taux du coupon (%) | 0,450 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 8 avril 2021 |
Date d’émission | 8 avril 2021 |
Désignation de la série | CBL12 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 500 000 000 |
ISIN | XS2328625723 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 8 avril 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 8 avril 2027 |
Taux du coupon (%) | 0,010 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 14 octobre 2021 |
Date d’émission | 14 octobre 2021 |
Désignation de la série | CBL13 |
Monnaie | USD |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN |
Reg S: USC34201MF48 144A: US31430WJB19 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 14 octobre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 14 octobre 2027 |
Taux du coupon (%) | 1,200 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 8 février 2022 |
Date d’émission | 8 février 2022 |
Désignation de la série | CBL14 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | XS2440108491 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 8 février 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 8 février 2028 |
Taux du coupon (%) | 0,250 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 31 aout 2022 |
Date d’émission | 31 aout 2022 |
Désignation de la série | CBL15 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | XS2526825463 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 31 aout 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 31 aout 2027 |
Taux du coupon (%) | 2,000 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 14 octobre 2022 |
Date d’émission | 14 octobre 2022 |
Désignation de la série | CBL16 |
Monnaie | USD |
Montant nominal | 1 000 000 000 |
ISIN | Reg S: USC34201QQ66 144A: US31430WSP04 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 14 octobre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 14 octobre 2026 |
Taux du coupon (%) | 4,850 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 28 novembre 2022 |
Date d’émission | 28 novembre 2022 |
Désignation de la série | CBL17 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | XS2560673662 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 28 novembre 2024 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 28 novembre 2025 |
Taux du coupon (%) | 2,875 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 31 janvier 2023 |
Date d’émission | 31 janvier 2023 |
Désignation de la série | CBL18 |
Monnaie | CHF |
Montant nominal | 325 000 000 |
ISIN | CH1242301302 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 31 janvier 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 31 janvier 2029 |
Taux du coupon (%) | 1,735 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | SIX Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 18 avril 2023 |
Date d’émission | 18 avril 2023 |
Désignation de la série | CBL19 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | CH1242301302 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 18 avril 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 18 avril 2029 |
Taux du coupon (%) | 3,250 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 30 aout 2023 |
Date d’émission | 30 aout 2023 |
Désignation de la série | CBL20 |
Monnaie | GBP |
Montant nominal | 500 000 000 |
ISIN | XS2673958885 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 30 novembre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 30 novembre 2027 |
Taux du coupon (%) | Compounded Daily SONIA +0,640 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 11 octobre 2023 |
Date d’émission | 11 octobre 2023 |
Désignation de la série | CBL21 |
Monnaie | NOK |
Montant nominal | 2 000 000 000 |
ISIN | XS2699379124 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 11 octobre 2033 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 11 octobre 2034 |
Taux du coupon (%) | 4,80 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 27 novembre 2023 |
Date d’émission | 27 novembre 2023 |
Désignation de la série | CBL22 |
Monnaie | USD |
Montant nominal | 1 000 000 000 |
ISIN | Reg S: USC34201UA68 144A: US31430WC853 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 27 novembre 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 27 novembre 2029 |
Taux du coupon (%) | 5,147 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 18 avril 2024 |
Date d’émission | 18 avril 2024 |
Désignation de la série | CBL23 |
Monnaie | CHF |
Montant nominal | 265 000 000 |
ISIN | CH1331113584 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 18 avril 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 18 avril 2028 |
Taux du coupon (%) | 1,355 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | SIX Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 18 avril 2024 |
Date d’émission | 18 avril 2024 |
Désignation de la série | CBL24 |
Monnaie | CHF |
Montant nominal | 175 000 000 |
ISIN | CH1331113592 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 18 avril 2030 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 18 avril 2031 |
Taux du coupon (%) | 1,420 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | SIX Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 12 avril 2024 |
Date d’émission | 12 avril 2024 |
Désignation de la série | CBL25 |
Monnaie | GBP |
Montant nominal | 750 000 000 |
ISIN | XS2798874769 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 12 octobre 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 12 octobre 2028 |
Taux du coupon (%) | Compounded Daily SONIA +0,60 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 30 mai 2024 |
Date d’émission | 30 mai 2024 |
Désignation de la série | CBL26 |
Monnaie | EUR |
Montant nominal | 1,000,000,000 |
ISIN | XS2829867527 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 30 mai 2029 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 30 mai 2030 |
Taux du coupon (%) | 3,125 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | Euronext Dublin |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 2 décembre 2024 |
Date d’émission | 2 décembre 2024 |
Désignation de la série | CBL27 |
Monnaie | AUD |
Montant nominal | 625 000 000 |
ISIN | AU3FN0094157 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 2 décembre 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 2 décembre 2028 |
Taux du coupon (%) | 3m BBSW + 0,67 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Date d’inscription | 2 décembre 2024 |
Date d’émission | 2 décembre 2024 |
Désignation de la série | CBL28 |
Monnaie | AUD |
Montant nominal | 175 000 000 |
ISIN | AU3CB0315992 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple |
Souple |
Échéance | 2 décembre 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) | 2 décembre 2028 |
Taux du coupon (%) | 4,751 |
Date et fréquence de paiement du coupon | Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) | S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) | S.O. |
Avis importants
L’information fournie dans le présent site Web est jugée fiable. Cependant, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité de celle-ci ne sauraient être garanties. La SCHL fournit l’information « telle quelle » sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite, notamment sur l’adaptation à un usage particulier. L’information contenue dans les documents officiels (par exemple, le < Guide des programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées >, la ligne de conduite de la SCHL et les dispositions pertinentes de la loi) a toujours préséance sur l’information fournie dans le site Web. De plus, la SCHL recommande vivement de demander conseil à un professionnel en matière financière avant de prendre une décision fondée sur l’information fournie sur son site Web.
La SCHL décline toute responsabilité à l’égard du contenu et de la fiabilité des sites Web de tierces parties vers lesquels elle fournit des liens. La SCHL et ses dirigeants, employés, sous-traitants ou sociétés affiliées ne sauraient être tenus responsables de pertes ou dommages découlant directement ou indirectement de l’utilisation du présent site ou de tout autre site Web vers lequel un lien est fourni. En utilisant ce site, vous convenez qu’en aucun temps, vous ne tenterez de tenir la SCHL ou ses employés légalement responsables de toute erreur ou imprécision qui pourrait s’y trouver.
Le contenu du site est protégé par le droit d’auteur et est assujetti aux lois sur les droits de propriété intellectuelle et demeure la propriété de la SCHL. En aucun cas, les utilisateurs ne sont autorisés à copier, reproduire, modifier ou distribuer le contenu du site.
Cette page a-t-elle répondu à vos besoins?
Merci de votre rétroaction!
Comment pouvons-nous vous aider?
Proposer une amélioration
Rapporter un problème
Poser une question
Comment pouvons-nous vous aider?
Proposer une amélioration
Faites-nous part de vos suggestions.
Comment pouvons-nous vous aider?
Rapporter un problème
Veuillez décrire le problème.
Comment pouvons-nous vous aider?
Poser une question
Veuillez soumettre votre question.
Merci! Vos commentaires ont été soumis.